
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 23:17 | 23:53 | 36 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
3 | 2021-01-22 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
4 | 2021-01-20 | 22:59 | 23:17 | 17 分鐘 |
5 | 21:52 | 22:49 | 57 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2021-01-19 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 | |
9 | 2021-01-18 | 23:04 | 23:54 | 50 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
11 | 2021-01-17 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
12 | 2021-01-16 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
13 | 2021-01-15 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 01:44 | 03:19 | 96 分鐘 | |
15 | 01:29 | 01:35 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a335.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
