
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 22:00 | 23:04 | 63 分鐘 |
2 | 03:25 | 04:03 | 38 分鐘 | |
3 | 03:17 | 03:22 | 5 分鐘 | |
4 | 02:17 | 03:10 | 52 分鐘 | |
5 | 00:30 | 02:00 | 90 分鐘 | |
6 | 2021-01-16 | 01:45 | 03:53 | 128 分鐘 |
7 | 01:38 | 01:42 | 4 分鐘 | |
8 | 01:23 | 01:24 | 1 分鐘 | |
9 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
10 | 01:04 | 01:04 | 0 分鐘 | |
11 | 00:14 | 00:15 | 2 分鐘 | |
12 | 2021-01-15 | 04:07 | 04:07 | 0 分鐘 |
13 | 02:37 | 04:04 | 88 分鐘 | |
14 | 02:01 | 02:30 | 29 分鐘 | |
15 | 01:12 | 01:57 | 45 分鐘 | |
16 | 01:04 | 01:09 | 5 分鐘 | |
17 | 00:57 | 01:01 | 4 分鐘 | |
18 | 00:54 | 00:55 | 2 分鐘 | |
19 | 00:30 | 00:33 | 3 分鐘 | |
20 | 2021-01-14 | 18:18 | 18:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a335.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
