
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 03:02 | 04:11 | 69 分鐘 |
2 | 2021-01-25 | 21:31 | 22:08 | 36 分鐘 |
3 | 01:18 | 02:20 | 63 分鐘 | |
4 | 2021-01-24 | 03:23 | 04:35 | 73 分鐘 |
5 | 2021-01-23 | 01:00 | 02:05 | 65 分鐘 |
6 | 2021-01-22 | 01:34 | 02:54 | 80 分鐘 |
7 | 2021-01-20 | 02:08 | 03:08 | 61 分鐘 |
8 | 2021-01-19 | 02:27 | 03:32 | 65 分鐘 |
9 | 2021-01-18 | 03:15 | 04:21 | 66 分鐘 |
10 | 2021-01-17 | 05:34 | 06:33 | 60 分鐘 |
11 | 2021-01-16 | 01:10 | 02:35 | 85 分鐘 |
12 | 2021-01-15 | 02:04 | 03:04 | 60 分鐘 |
13 | 2021-01-14 | 15:02 | 16:04 | 62 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
15 | 2021-01-13 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a335.ut-5.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
